• <li id="cwkys"><td id="cwkys"></td></li>
    <div id="cwkys"></div>
    歡迎光臨山東卓力防爆電機有限公司官方網站! 設為首頁 | 加入收藏
    他們都在搜索:煤礦用電動機 采煤機用電動機 掘進機用電動機 輸送機用電動機 絞車用電動機
    產品中心
    聯系方式
    山東卓力防爆電機有限公司
    地 址:濟寧任城區南張工業園
    聯系人:曹經理
    熱 線:400-083-4511
    手 機:18605374511
    電 話:0537-7970778
    傳 真:0537-2208001
    Q  Q:1756007368
    郵 箱:zhuoligk@163.com
    網 址:http://www.lemonsarelouder.com/
    采煤機用電動機當前位置: 首頁>>防爆電機>>采煤機用電動機

    西北駿馬·YBC系列采煤機用電動機

    西北駿馬·YBC系列采煤機用電動機_YBC、YBCB、YBRB、YBCS、YBVF采煤機用隔爆型三相異步電動機
    西北駿馬·YBC系列采煤機用電動機型號: YBC、YBCB、YBRB、YBCS、YBVF采煤機用隔爆型三相異步電動機。
    西北駿馬·YBC系列采煤機用電動機

    西北駿馬·采煤機電機技術數據(YBC、YBCB、YBRB、YBCS、YBVF)  
                                       表1-1
    型 號
    Type
    額定功率
    Rated
    Output
    (kW)
    額定電流
    Rated
    Current
    (A)
    額定電壓
    Rated
    Voltage
    (V)
    轉速
    Speed
    (r/min)
    效率
    Eff.
    (%)
    功率因數
    Power
    Factor
    (cosΦ)
    堵轉轉矩
    額定轉矩
    Locked torque
    Rated  torque
    堵轉電流
    額定電流
    Locked current
    Rated current
    最大轉矩
    額定轉矩Maximum torque
    Rated  torque
    絕緣
    等級Insulation
    class
    冷卻方式
    Cooling
    type
    重 量
    Weight
    (kg)
    YBC-5.5S 5.5 3.81 1140 1449 82 0.78 1.9 6.5 2.3 H Water cooling 136
    YBC-7.5 7.5 5.27 1140 1445 83 0.78 1.9 6.5 2.3 H Water cooling 129
    YBC-7.5A 7.5 5.3/9.2 1140/660 1445 83 0.78 1.9 6.5 2.3 H Water cooling 138
    YBC-11 11 7.8 1140 1435 83 0.82 1.9 6.5 2.2 H Water cooling 156
    YBC-25B 25 16.2 1140 1461 88 0.84 1.9 6.0 2.2 H Water cooling 320
    YBC-30 30 61 380 1460 89 0.84 1.9 6.0 2.0 H Water cooling 370
    YBC-30項1 30 61 380 1460 89 0.84 1.9 6.0 2.0 H Water cooling 370
    YBC-30B 30 19.6 1140 1460 89 0.84 1.9 6.0 2.0 H Water cooling 320
    YBC-30J 30 19.3 1140 1464 89 0.84 0.9 6.0 2.0 H Water coolin 410
    YBC-35 35 68.5 380 1456 89 0.84 1.9 6.0 2.0 H Water cooling 444
    YBC-40D 40 77 380 1470 89 0.85 1.9 6.0 2.2 H Water cooling 450
    YBC-40D1 40 77 380 1470 89 0.85 1.9 6.0 2.2 H Water cooling 450
    YBC-40E 40 76.25 380 1460 89 0.85 1.9 6.0 2.0 H Water cooling 417
    YBC-40F 40 45.5/26.3 660/1140 1460 89 0.85 1.9 6.0 2.0 H Water cooling 398
    YBC-45 45 86 380 1465 89 0.85 1.9 6.0 2.2 H Water cooling 410
    YBC-45 (配三一) 45 86 380 1465 89 0.85 1.9 6.0 2.2 H Water cooling 410
    YBC-45A 45 86 380 1465 89 0.85 1.9 6.0 2.2 H Water cooling 417
    YBC-50 50 97 380 1454 90 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 460
    YBC-50項1 50 97 380 1454 90 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 460
    YBC-55 55 36.3 1140 1460 90 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 425
    YBC-55B 55 107 380 1457 90 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 505
    YBC-55B1 55 107 380 1457 90 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 505
    YBC-55B2 55 107 380 1457 90 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 500
    YBC-55B2(配雞西) 55 107 380 1457 90 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 500
    表1-2
    型 號
    Type
    額定功率
    Rated
    Output
    (kW)
    額定電流
    Rated
    Current
    (A)
    額定電壓
    Rated
    Voltage
    (V)
    轉速
    Speed
    (r/min)
    效率
    Eff.
    (%)
    功率因數
    Power
    Factor
    (cosΦ)
    堵轉轉矩
    額定轉矩
    Locked torque
    Rated  torque
    堵轉電流
    額定電流
    Locked current
    Rated current
    最大轉矩
    額定轉矩Maximum torque
    Rated  torque
    絕緣
    等級Insulation
    class
    冷卻方式
    Cooling
    type
    重 量
    Weight
    (kg)
    YBC-55E 55 36.3 1140 1460 90 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 426
    YBC-55W 55 35.5 1140 1465 90 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 493
    YBC-75B 75 47 1140 1465 90 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 632
    YBC-75B1 75 119 460 1457 90 0.86 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 538
    YBC-75C 75 49 1140 1465 90 0.85 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 530
    YBC-75E 75 47 1140 1465 90 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 493
    YBC-75E1 75 143 380 1470 90 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 610
    YBC-75F 75 47 1140 1470 90 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 530
    YBC-75F1 75 47 1140 1470 90 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 530
    YBC-80S 80 151 380 1462 90 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 641
    YBC-90 90 58 1140 1464 90 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 810
    YBC-90B1 90 140 460 1470 90 0.85 1.6 6.5 2.0 H Water cooling 655
    YBC-90S 90 169 380 1467 90 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 641
    YBC-90A 90 98 660 1465 90 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 635
    YBC-100B 100 61 1140 1460 90 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 678
    YBC-100B1 100 61 1140 1460 90 0.85 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 678
    YBC-100G 100 22 3300 1480 90 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 1055
    YBC-110 110 169 460 1462 91.5 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 878
    YBC-110S 110 205 380 1460 91.5 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 741
    YBC-132 132 80.5 1140 1474 91.5 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 815
    YBC-132E 132 82.4 1140 1470 91.5 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 755
    YBC-132E1 132 82.4 1140 1470 91.5 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 770
    YBC-132E 2 132 82.4 1140 1470 91.5 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 750
    YBC-132F 132 142/82 660/1140 1470 91.5 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 850
    表1-3
    型 號
    Type
    額定功率
    Rated
    Output
    (kW)
    額定電流
    Rated
    Current
    (A)
    額定電壓
    Rated
    Voltage
    (V)
    轉速
    Speed
    (r/min)
    效率
    Eff.
    (%)
    功率因數
    Power
    Factor
    (cosΦ)
    堵轉轉矩
    額定轉矩
    Locked torque
    Rated  torque
    堵轉電流
    額定電流
    Locked current
    Rated current
    最大轉矩
    額定轉矩Maximum torque
    Rated  torque
    絕緣
    等級Insulation
    class
    冷卻方式
    Cooling
    type
    重 量
    Weight
    (kg)
    YBC-132F1 132 142/82 660/1140 1470 91.5 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 850
    YBC-150 150 91 1140 1474 91.5 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 860
    YBC-150B 150 91 1140 1470 91.5 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 900
    YBC-150C 150 91 1140 1474 91.5 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 880
    YBC-150D 150 91 1140 1470 91.5 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 855
    YBC-150D1 150 91 1140 1470 91.5 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 880
    YBC-150D2 150 91 1140 1470 91.5 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 880
    YBC-150E 150 91 1140 1470 91.5 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 880
    YBC-150E1 150 91 1140 1470 91 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 880
    YBC-150E2 150 91 1140 1470 91.5 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 930
    YBC-150E3 150 91.9 1140 1467 90.5 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 890
    YBC-150E4 150 91/158 1140/660 1474 91.5 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 855
    YBC-150G 150 32 3300 1475 91.5 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 937
    YBC-150G1 150 32 3300 1465 91 0.86 1.3 6.0 1.8 H Water cooling 805
    YBC-150W 150 92 1140 1474 91.5 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 1010
    YBC-160E4 160 98/170 1140/660 1475 91.5 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 855
    YBC-160W 160 99 1140 1474 91.5 0.85 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 1010
    YBC-160W1 160 99 1140 1474 91.5 0.85 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 1010
    YBC-160G 160 33.5 3300 1475 91.5 0.85 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 950
    YBC-160G1 160 34 3300 1462 91 0.86 1.3 6.0 1.8 H Water cooling 805
    YBC-180W、180W1 180 112 1140 1480 93 0.845 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 965
    YBC-200A 200 123.5 1140 1475 92 0.85 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 1160
    YBC-200B 200 123 1140 1470 92 0.85 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 910
    YBC-200B1 200 123 1140 1480 92 0.85 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 1300
    表1-4
    型 號
    Type
    額定功率
    Rated
    Output
    (kW)
    額定電流
    Rated
    Current
    (A)
    額定電壓
    Rated
    Voltage
    (V)
    轉速
    Speed
    (r/min)
    效率
    Eff.
    (%)
    功率因數
    Power
    Factor
    (cosΦ)
    堵轉轉矩
    額定轉矩
    Locked torque
    Rated  torque
    堵轉電流
    額定電流
    Locked current
    Rated current
    最大轉矩
    額定轉矩Maximum torque
    Rated  torque
    絕緣
    等級Insulation
    class
    冷卻方式
    Cooling
    type
    重 量
    Weight
    (kg)
    YBC-200C 200 123 1140 1474 92 0.85 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 950
    YBC-200D 200 123 1140 1470 92 0.85 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 935
    YBC-200D1 200 123 1140 1470 92 0.85 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 935
    YBC-200D2 200 121 1140 1476 92 0.85 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 1200
    YBC-200E 200 132 1140 1482 92 0.85 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 1305
    YBC-200F 200 123 1140 1480 92 0.85 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 1310
    YBC-200S 200 120 1140 1470 92 0.88 1.2 6.0 1.7 H Water cooling 745
    YBC-200W 200 123 1140 1470 92 0.85 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 1040
    YBC-200W 1 200 123 1140 1470 92 0.85 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 1040
    YBC-200J 200 122 1140 1474 92 0.85 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 1542
    YBC-250 250 160 1140 1478 92 0.85 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 1140
    YBC-250A 250 152 1140 1475 92 0.85 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 1500
    YBC-250B 250 162 1140 1480 92 0.85 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 1610
    YBC-250B1 250 155 1140 1480 92 0.85 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 1300
    YBC-250D 250 155 1140 1480 92 0.85 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 1200
    YBC-250D1 250 152 1140 1475 92 0.85 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 1200
    YBC-250D2 250 152 1140 1475 92 0.85 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 1200
    YBC-250E 250 164 1140 1482 92 0.85 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 1375
    YBC-250F 250 153 1140 1480 92 0.85 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 1430
    YBC-250J 250 160 1140 1478 92 0.85 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 1130
    YBC-300 300 182 1140 1480 92 0.80 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 1315
    YBC-300B 300 194 1140 1480 92 0.80 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 1730
    YBC-300B1 300 185 1140 1486 92 0.80 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 1675
    YBC-300C 300 183 1140 1475 94 0.85 1.4 6.5 2.0 H Water cooling 1300
    表1-5
    型 號
    Type
    額定功率
    Rated
    Output
    (kW)
    額定電流
    Rated
    Current
    (A)
    額定電壓
    Rated
    Voltage
    (V)
    轉速
    Speed
    (r/min)
    效率
    Eff.
    (%)
    功率因數
    Power
    Factor
    (cosΦ)
    堵轉轉矩
    額定轉矩
    Locked torque
    Rated  torque
    堵轉電流
    額定電流
    Locked current
    Rated current
    最大轉矩
    額定轉矩Maximum torque
    Rated  torque
    絕緣
    等級Insulation
    class
    冷卻方式
    Cooling
    type
    重 量
    Weight
    (kg)
    YBC-300D 300  250 183
    154
    1140 1480 92 0.80 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 1288
    YBC-300E、E1 300 192 1140 1482 92 0.80 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 1470
    YBC-300F 300 185 1140 1480 92 0.80 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 1530
    YBC-300G 300 63 3300 1478 94 0.88 1.4 6.5 2.0 H Water cooling 1350
    YBC-300G1 300 64 3300 1480 92 0.80 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 1465
    YBC-300G2 300 63 3300 1478 94 0.85 1.4 6.5 2.0 H Water cooling 1350
    YBC-300W 300 192 1140 1480 94 0.88 1.4 6.5 2.0 H Water cooling 1140
    YBC-400B1 400 242 1140 1485 92.5 0.80 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 1805
    YB400G項2 400 90 3300 1478 92.5 0.80 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 2035
    YBC-400G1、 400 85 3300 1480 92.5 0.80 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 2205
    YBC-400G2 400 85 3300 1480 92.5 0.80 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 2065
    YBC-400G2(配雞西) 400 85 3300 1480 92.5 0.80 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 2065
    YBC-400G3 400 83 3300 1483 94 0.85 1.4 6.5 2.0 H Water cooling 1530
    YBC-450G1 450 94 3300 1485 92.5 0.80 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 2065
    YBC-500G 500 105 3300 1487 92.5 0.80 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 2350
    YBC-500G1 500 103 3300 1486 92.5 0.80 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 2586
    YBC-550G 550 116 3300 1487 92.5 0.80 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 2525
    YBC-550G1 550 115 3300 1486 92.5 0.80 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 2470
    YBC-600G 600 126 3300 1486 92.5 0.80 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 2525
    YBC-610G 610 128 3300 1482 92.5 0.8 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 2500
    YBC-650G 650 136 3300 1485 92.5 0.80 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 2525
    YBC-650G1 650 136 3300 1484 92.5 0.86 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 2510
    YBC-650G2 650 134 3300 1487 94.5 0.86 1.6 6.5 2.0 H Water cooling 2860
    YBC-750 750 150 3300 1488 95 0.86 1.8 6.5 2.0 H Water cooling 2930
    表1-6
    型 號
    Type
    額定功率
    Rated
    Output
    (kW)
    額定電流
    Rated
    Current
    (A)
    額定電壓
    Rated
    Voltage
    (V)
    轉速
    Speed
    (r/min)
    效率
    Eff.
    (%)
    功率因數
    Power
    Factor
    (cosΦ)
    堵轉轉矩
    額定轉矩
    Locked torque
    Rated  torque
    堵轉電流
    額定電流
    Locked current
    Rated current
    最大轉矩
    額定轉矩Maximum torque
    Rated  torque
    絕緣
    等級Insulation
    class
    冷卻方式
    Cooling
    type
    重 量
    Weight
    (kg)
    YBC-750G 750 153 3300 1485 92.5 0.80 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 2980
    YBC-825G 825 165 3300 1488 92.5 0.80 2.0 5.5 2.2 H Water cooling 2980
    YBC-900 900 174 3300 1488 95 0.86 1.8 6.5 2.0 H Water cooling 3785
    YBC-900G 900 180 3300 1488 95 0.86 1.8 6.5 2.0 H Water cooling 3200
    YBC-1000 1000 199 3300 1488 95 0.86 1.8 6.5 2.0 H Water cooling 3785
    YBCS-200 200 223.7/ 129.5 660/1140 1470 92 0.85 2.0 5.5 2.0 H Water cooling 1490
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
    表1-7
    型 號
    Type
    額定功率
    Rated
    Output
    (kW)
    額定電流
    Rated
    Current
    (A)
    額定電壓
    Rated
    Voltage
    (V)
    轉速
    Speed
    (r/min)
    效率
    Eff.
    (%)
    功率因數
    Power
    Factor
    (cosΦ)
    堵轉轉矩
    額定轉矩
    Locked torque
    Rated  torque
    堵轉電流
    額定電流
    Locked current
    Rated current
    最大轉矩
    額定轉矩Maximum torque
    Rated  torque
    絕緣
    等級Insulation
    class
    冷卻方式
    Cooling
    type
    重 量
    Weight
    (kg)
    YBCB-7.5 7.5 16.6/9.6 380/660 1437 82 0.78 1.9 6.5 2.3 H Water cooling 124
    YBCB-7.5G 7.5 2.1 3300 1460 82 0.78 1.9 6.5 2.3 H Water cooling 174
    YBCB-10G 10 2.6 3300 1444 82 0.78 1.9 6.5 2.3 H Water cooling 174
    YBCB-11 11 7.8 1140 1435 83 0.82 1.9 6.5 2.2 H Water cooling 156
    YBCB-11A 11 7.8 1140 1435 83 0.82 1.9 6.5 2.2 H Water cooling 148
    YBCB-18.5 18.5 12.5 1140 1464 88 0.82 1.9 6.0 2.2 H Water cooling 252
    YBCB-20 20 13.4 1140 1450 88 0.82 1.9 6.0 2.2 H Water cooling 365
    YBCB-20A 20 13.4 1140 1475 88 0.82 1.9 6.0 2.2 H Water cooling 295
    YBCB-20G項1 20 6 3300 1460 88 0.82 1.9 6.0 2.2 H Water cooling 372
    YBCB-20G項2 20 6 3300 1460 88 0.82 1.9 6.0 2.2 H Water cooling 372
    YBCB-30G 30 6.9 3300 1462 89 0.84 1.9 6.0 2.0 H Water cooling 353
    YBCB-30G1 30 6.9 3300 1462 89 0.84 1.9 6.0 2.0 H Water cooling 352.5
    YBCB-30G1(配三一) 30 6.9 3300 1462 89 0.84 1.9 6.0 2.0 H Water cooling 352.5
    YBCB-35G 35 7.8 3300 1460 89 0.84 1.9 6.0 2.0 H Water cooling 420
    YBCB-35G1 35 8 3300 1464 89 0.84 1.9 6.0 2.0 H Water cooling 410
    YBCB-40G 40 8.9 3300 1470 89 0.85 1.9 6.0 2.2 H Water cooling 420
    YBRB-40 40 26 1140 1470 90 0.87 2.0 7.0 2.2 H Water cooling 435
    40 45 660 1470 90 0.87 2.0 7.0 2.2 H Water cooling 435
    YBRB-45 45 29 1140 1466 90 0.87 2.0 6.0 2.2 H Water cooling 435
    45 45 660 1466 90 0.87 2.0 6.0 2.2 H Water cooling 435
    YBRB-45G 45 9.9 3300 1463 90 0.87 2.0 6.0 2.2 H Water cooling 450
                             
                             

    copyright (c) 2016 山東卓力防爆電機有限公司 版權所有 魯ICP備13002216號-13
    地址:濟寧市任城區南張工業園 銷售熱線:18605374511 18953724511
    電話:0537-7970778 2558089 傳真:0537-2208001 點擊這里給我發消息
    欧美黑人狂躁日本妞一区二区三区,欧美黑人另类XXXXZZZz,欧美黑人乱猛交XXXX500