• <li id="cwkys"><td id="cwkys"></td></li>
    <div id="cwkys"></div>
    歡迎光臨山東卓力防爆電機有限公司官方網站! 設為首頁 | 加入收藏
    他們都在搜索:煤礦用電動機 采煤機用電動機 掘進機用電動機 輸送機用電動機 絞車用電動機
    產品中心
    聯系方式
    山東卓力防爆電機有限公司
    地 址:濟寧任城區南張工業園
    聯系人:曹經理
    熱 線:400-083-4511
    手 機:18605374511
    電 話:0537-7970778
    傳 真:0537-2208001
    Q  Q:1756007368
    郵 箱:zhuoligk@163.com
    網 址:http://www.lemonsarelouder.com/
    風機/泵用電動機當前位置: 首頁>>防爆電機>>風機/泵用電動機

    YB3系列隔爆型三相異步電動機

    YB3系列隔爆型三相異步電動機_YB3水泵、風機用電動機
    YB3系列隔爆型三相異步電動機系防爆電機,用于驅動水泵,風機,壓縮機等機械設備。YB3-系列隔爆型三相異步電動機是全國統一設計的高效節能產品。
    YB3系列隔爆型三相異步電動機
     

    YB3系列隔爆型三相異步電動機是在YB2系列電動機基礎上更新設計的基本系列防爆電機。
    用途
    YB3系列電動機用于驅動水泵,風機,壓縮機等機械設備,為石油,化工,煤礦,冶金等行業的優選產品。
    特點
    本系列電動機具有體積小,重量輕,外形美觀、安全可靠運行、壽命長、性能優良,效率高、安裝使用維護方便的特點。

    效率指標
    YB3系列隔爆型三相異步電動機是全國統一設計的高效節能產品。YB3系列電動機的開發,符合當今世界減排,節能的發展方向,選用YB3系列電動機具有較大的經濟效益和社會效益。
    效率指標符合GB 18613-2006《中小型三相異步電動機能效限定值及能效等級》中的規定,效率水平相當于歐洲EFF1高效電動機,并滿足美國能源法規定的電動機應符合GB 3836.1-2010《爆炸性環境 第一部分:設備通用要求》和GB 3826.2-2010《爆炸性環境 第二部分:由爆炸外殼“d”保護的設備》的規定。
    效率指標符合GB18613-2012《中小型三相異步電動機能效限定值及能效等級》中的“電動機節能評價值”中的3級效率的規定,水平相當于歐洲EFF1高效電機,并滿足美國能源法規定的電動機效率指標要求的規定。

    產品系列
    在YB3基本系列電動機基礎上,也可制成YB3-W戶外型、YB3-TH濕熱帶型、YB3-WTH戶外濕熱帶型、YB3-TA干熱帶型、YB3-TAW戶外干熱帶型、YB3-WF1戶外中等防腐蝕型等適用于不同環境條件的電動機。

    YB3電動機型號
    YB3系列隔爆型三相異步電動機型號含義

    防爆標志
     本系列電動機制成隔爆型,適用于爆炸性氣體環境中機械設備的電力驅動。分為I類和II類,I類:煤礦用電氣設備,防爆標志為ExdI;II類:除煤礦外其他爆炸性氣體環境,防爆標志為ExdIIAT(1-4),ExdIIBT(1-4),ExdIICT(1-4),溫度組別為T1,T2,T3,T4。

    基本參數
    l  防爆標志為ExdI Mb、ExdAT4 Gb、ExdII BT4 Gb
    l  冷卻方式IC411(全封閉自扇冷式)
    l  機座號 80-355
    l  功率范圍 0.55-315kW
    l  防護等級IP55
    l  絕緣等級 155(F)
    工作條件
    l  溫度:環境空氣溫度隨季節而變化,但最高不超過+35℃(煤礦井下)或+40℃(工廠),環境空氣最低溫度為-15℃;
    l  海拔:不超過1000m;當環境空氣溫度、海拔與上述規定不同時按GB755規定;
    l  溫度:最濕月月份平均最高相對濕度為90%,同時該月月平均最低溫度不高于25℃(工廠),煤礦井下最大相對濕度不超過95%;
    l  額定電壓:220V、380V、220V/380V、660V、380V/660V、660V/1140V。
    l  額定頻率:50Hz
    安裝結構型式
    機座號 結構及安裝型式代號
    80~112 B3,B5, B35,V1,V3,V5,V6,B6、B7、B8、V15、V36
    132~160 B3,B5,B35,V1,V3
    180~280 B3,B5,B35,V1
    315~355 B3,B35,V1

    基本參數
    型  號 功率
    kW
    KW
    轉速
    r/min
    r/min
    電流
    A
     
    重量
    kg
    kg
    型  號 功率
    kW
    KW
    轉速
    r/min
     (380V)
    電流
    A
     
    重量
    kg
    kg
    YB3-80M1-2 0.75 2850 1.78 33 YB3-160L-2 18.5 2955 34.5 150
    YB3-80M2-2 1.1 2852 2.41 34 YB3-180M-2 22 2964 40.3 237
    YB3-80M1-4 0.55 1420 1.39 34 YB3-200L1-2 30 2969 54.6 270
    YB3-80M2-4 0.75 1425 1.83 35 YB3-200L2-2 37 2969 61.0 294
    YB3-90S-2 1.5 2866 3.23 38 YB3-225M-2 45 2974 81.1 415
    YB3-90L-2 2.2 2868 4.60 40 YB3-250M-2 55 2974 98.8 471
    YB3-90S-4 1.1 1429 2.60 37 YB3-280S-2 75 2977 133.9 630
    YB3-90L-4 1.5 1431 3.44 39 YB3-280M-2 90 2978 158.2 687
    YB3-100L-2 3 2892 6.05 54 YB3-315S-2 110 2982 193.4 1067
    YB3-100L1-4 2.2 1440 4.78 56 YB3-315M-2 132 2984 231.1 1207
    YB3-100L2-4 3 1442 6.36 60 YB3-315L1-2 160 2987 280.1 1246
    YB3-112M-2 4 2914 7.89 65 YB3-315L2-2 200 2988 350.1 1315
    YB3-112M-4 4 1457 8.40 71 YB3-355S1-2 185 2988 323.8 1472
    YB3-132S1-2 5.5 2922 10.8 84 YB3-355S2-2 200 2988 346.3 1472
    YB3-132S2-2 7.5 2925 14.5 90 YB3-355M1-2 220 2989 380.5 1550
    YB3-132S-4 5.5 1464 11.3 90 YB3-355M2-2 250 2990 432.4 1550
    YB3-160M1-2 11 2952 21.0 132 YB3-355L1-2 280 2990 482.7 1741
    YB3-160M2-2 15 2954 28.1 140 YB3-355L2-2 315 2991 543.1 1880
     
                                                             
    通過ISO9001:2000質量體系認證
    型  號 功率
    kW
    KW
    轉速
    r/min
    r/min
    電流
    A
     
    重量
    kg
    kg
    型  號 功率
    kW
    KW
    轉速
    r/min
    r/min
    電流
    A
     
    重量
    kg
    kg
    YB3-132M-4 7.5 1466 15.1 100 YB3-355M1-6 185 994 336.3 1650
    YB3-160M-4 11 1474 21.9 137 YB3-355M2-6 200 995 363.5 1697
    YB3-160L-4 15 1476 29.3 148 YB3-355L1-6 220 995 399.9 1882
    YB3-180M-4 18.5 1476 35.9 230 YB3-355L2-6 250 995 454.4 1982
    YB3-180L-4 22 1477 42.5 250 YB3-80M1-8 0.18 650 0.86 29
    YB3-200L-4 30 1480 56.9 281 YB3-80M2-8 0.25 650 1.13 30
    YB3-225S-4 37 1485 69.1 355 YB3-90S-8 0.37 670 1.44 41
    YB3-225M-4 45 1485 83.7 384 YB3-90L-8 0.55 670 2.07 44
    YB3-250M-4 55 1485 102.0 488 YB3-100L1-8 0.75 690 2.40 51
    YB3-280S-4 75 1490 138.4 707 YB3-100L2-8 1.1 690 3.51 54
    YB3-280M-4 90 1490 165.5 805 YB3-112M-8 1.5 690 4.40 62
    YB3-315S-4 110 1491 199.1 1087 YB3-132S-8 2.2 710 5.80 89
    YB3-315M-4 132 1491 238.9 1204 YB3-132M-8 3 710 7.90 95
    YB3-315L1-4 160 1492 286.4 1270 YB3-160M1-8 4 720 10.3 120
    YB3-315L2-4 200 1492 357.9 1370 YB3-160M2-8 5.5 720 13.4 132
    YB3-355S1-4 185 1492 331.1 1520 YB3-160L-8 7.5 730 17.6 155
    YB3-355S2-4 200 1492 357.9 1562 YB3-180L-8 11 730 24.9 221
    YB3-355M1-4 220 1492 388.9 1640 YB3-200L1-8 15 730 33.7 280
    YB3-355M2-4 250 1493 442.0 1696 YB3-225S-8 18.5 740 40.0 330
    YB3-355L1-4 280 1493 493.5 1874 YB3-225M-8 22 740 46.6 350
    YB3-355L2-4 315 1494 555.1 1977 YB3-250M-8 30 740 63.4 472
    YB3-80M1-6 0.37 926 1.28 32 YB3-280S-8 37 740 77.8 580
    YB3-80M2-6 0.55 928 1.54 35 YB3-280M-8 45 740 94.0 630
    YB3-90S-6 0.75 933 2.04 35 YB3-315S-8 55 740 111.2 884
    YB3-90L-6 1.1 933 2.87 37 YB3-315M-8 75 740 150.5 1000
    YB3-100L-6 1.5 936 3.73 55 YB3-315L1-8 90 740 177.8 1100
    YB3-112M-6 2.2 959 5.28 67 YB3-315L2-8 110 740 216.9 1250
    YB3-132S-6 3 974 7.07 80 YB3-355S-8 132 740 260 1850
    YB3-132M1-6 4 974 9.29 87 YB3-355M-8 160 742 315 1950
    YB3-132M2-6 5.5 974 12.5 95 YB3-355L1-8 185 742 364 2055
    YB3-160M-6 7.5 978 16.7 128 YB3-355L2-8 200 742 387 2209
    YB3-160L-6 11 979 23.9 150 YB3-315S-10 45 590 99.6 850
    YB3-180L-6 15 983 31.0 234 YB3-315M-10 55 590 121 950
    YB3-200L1-6 18.5 985 38.0 236 YB3-315L1-10 75 590 162 1223
    YB3-200L2-6 22 985 43.8 275 YB3-315L2-10 90 590 191 1280
    YB3-225M-6 30 987 58.7 355 YB3-355S-10 90 593 191 1730
    YB3-250M-6 37 988 70.3 464 YB3-355M1-10 110 593 230 1800
    YB3-280S-6 45 991 85.1 645 YB3-355M2-10 132 593 275 1870
    YB3-280M-6 55 992 103.6 715 YB3-355L1-10 160 593 333 2148
    YB3-315S-6 75 993 140.7 1050 YB3-355L2-10 185 593 385 2250
    YB3-315M-6 90 993 168.3 1161          
    YB3-315L1-6 110 994 204.6 1250          
    YB3-315L2-6 132 994 242.7 1334          
    YB3-355S-6 160 994 290.8 1595          

    copyright (c) 2016 山東卓力防爆電機有限公司 版權所有 魯ICP備13002216號-13
    地址:濟寧市任城區南張工業園 銷售熱線:18605374511 18953724511
    電話:0537-7970778 2558089 傳真:0537-2208001 點擊這里給我發消息
    欧美黑人狂躁日本妞一区二区三区,欧美黑人另类XXXXZZZz,欧美黑人乱猛交XXXX500